Confianza en las decisiones más complejas
Todas las industrias tienen como objetivo común brindar productos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los clientes y aumenten la eficacia de los procesos. El uso de la solución analítica adecuada puede ayudar a garantizar la calidad del producto y optimizar los procesos de producción; además, puede fomentar la conservación del agua, las mejoras medioambientales y el cumplimiento normativo.
Es muy importante tener en cuenta que gestionar y mantener una planta de tratamiento de efluentes industriales implica una gran responsabilidad en el cuidado de los intereses de su compañía, así como del medioambiente y de la comunidad en la que cada empresa desarrolla sus actividades. Un eficiente sistema de control de aguas residuales industriales debe asegurar que el proceso de tratamiento funciona de forma eficiente y rentable, que puede gestionar puntas de carga inesperadas provenientes de la producción y, por sobre todo, que el efluente cumple con los requisitos normativos.
Es por ello que los productos y procesos analíticos en los que usted confía para tomar las decisiones deben ser exactos, fiables y con disponibilidad en todo momento. La gama de equipos para el análisis de efluentes de Hach ha sido diseñada para proporcionarle seguridad y confiabilidad, basada en años de innovación y el deseo de ofrecer la forma más sencilla de conseguir resultados de confianza, optimizando el tiempo de disponibilidad del equipo y proporcionando una reducción en sus costos de productos químicos y energía.
Baires Analítica provee los equipos para el análisis de efluentes tanto de laboratorio como de campo:
- Espectrofotómetros (DR1900, DR3900, DR6000)
- Equipos para medición de DBO (demanda biológica de oxigeno)
Una planta tipo de tratamiento de efluentes cuenta con los siguientes puntos en los cuales se miden distintos parámetros:
DÓNDE | QUÉ MEDIR | POR QUÉ | EQUIPOS DE PROCESO | EQUIPOS DE LÍNEA | |
1) Efluente |
Conductividad, valor de pH | Indicador temprano para contaminantes infrecuentes que podrían resultar perjudiciales para el tratamiento biológico | HQ 11( SOLO pH), HQ14 (solo Conductividad), HQ30 Y HQ 40 (nultipametro) HACH | Aquatrol 100 (conductividad), AQUATROLL 50O, AQUATROL 600 (multiparametro); In-Situ | Medidores en Linea Bilanzt |
1) Efluente | DBO, DQO, SAC, TOC | Determinación de la carga de carbono orgánico | Colorimetros y Espectofotometros HACH | Sonda de DQO, DBO y TOC Bilanz | |
2)Decantación primaria | Nivel de lodos | Control de decantación, control de bomba de purga de lodos | TSS Hach | Medidores de Nivel ultrasonicos MACE | |
3)Tratamiento biológico | Amonio, Nitrato, Oxígeno disuelto | Monitorización y control de la eficacia del tratamiento biológico | - | AQUATROLL 50O, AQUATROL 600 (multiparametro); In-Situ | Medidores en Linea Bilanzt |
Ortofosfato | Monitorización y control de ortofosfato para ofrecer información sobre el control de eliminación de fosfato | - | Medidores en Linea Bilanzt | ||
Sólidos en suspensión | Edad de fango óptima para eliminación de nutrientes | TSS Hach | - | - | |
Ácidos orgánicos, Valor de pH | Condiciones óptimas para nitrifi cación y desnitrifi cación | HQ 11( SOLO pH), HQ30 Y HQ 40 (multipametro) HACH | AQUATROLL 50O, AQUATROL 600 (multiparametro); In-Situ | Medidores en Linea Bilanzt | |
Capacidad ácida | Condiciones óptimas para nitrifi cación y desnitrifi cación en reactores anaeróbicos | HQ 11( SOLO pH), HQ30 Y HQ 40 (multipametro) HACH | AQUATROLL 50O, AQUATROL 600 (multiparametro); In-Situ | Medidores en Linea Bilanzt | |
4)Decantación final | Sólidos en suspensión, Nivel de lodos | Control de decantación, control de bomba de extracción de lodos (retorno a tratamiento biológico o envío a digestor) | TSS Hach | Medidores de Nivel y Fljo ultrasonicos MACE | |
5) Gestión de lodos residuales | Sólidos en suspensión | Óptimos resultados de espesamiento y deshidratación con una mínima dosis de polímero; se garantiza óptima carga orgánica y de sólidos, así como la producción de biogás | TSS Hach | - | - |
6) Efluente | Amonio, Conductividad, Nitrato, Ácidos orgánicos, Valor de pH, Fosfato, ortofosfato/ total, DBO, DQO, SAC, TOC, Turbidez | Cumplimiento normativo; monitorización del rendimiento del proceso de tratamiento y garantía de cumplimiento de los valores límite legales | Colorimetros y Espectofotometros, turbidimero HACH | AQUATROLL 50O, AQUATROL 600 (multiparametro); In-Situ | Medidores en Linea Bilanzt |
7) Estación para supervisión de la calidad del agua | Amonio, Conductividad, Nitrato, Ácidos orgánicos, Valor de pH, Fosfato, ortofosfato/ total, DBO, DQO, SAC, TOC, Turbidez | Cumplimiento normativo; monitorización del rendimiento del proceso de tratamiento y garantía de cumplimiento de los valores límite legales | Colorimetros y Espectofotometros, turbidimero HACH | AQUATROLL 50O, AQUATROL 600 (multiparametro); In-Situ | Medidores en Linea Bilanzt |
EL STOCK DEBE CONFIRMARSE UNA VEZ REALIZADA LA COMPRA.
LA CONFIRMACIÓN SE RECIBE VÍA MAIL
Última Actualización: 03/12/2024 22:40